Teilnehmer Hessische Blitz-MM 2026
(Stand 21.02.2026)
| Nr. | Startplatz | Mannschaft | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Blitz-MM 2025 | Sfr. Wolfhagen | |
| 2 | 2. Blitz-MM 2025 | SV Oberursel | |
| 3 | 3. Blitz-MM 2025 | SK Gernsheim | |
| 4 | 4. Blitz-MM 2025 | SC 1961 König Nied | bestätigt |
| 5 | Gastgeber | SK Niederbrechen | |
| 6 | Bezirk 1 (Nordhessen) | ||
| 7 | Bezirk 1 (Nordhessen) | ||
| 8 | Bezirk 1 (Nordhessen) | ||
| 9 | Bezirk 2 (Osthessen) | ||
| 10 | Bezirk 3 (Lahn-Eder) | ||
| 11 | Bezirk 3 (Lahn-Eder) | ||
| 12 | Bezirk 4 (Main-Vogelsberg) | ||
| 13 | Bezirk 4 (Main-Vogelsberg) | ||
| 14 | Bezirk 4 (Main-Vogelsberg) | ||
| 15 | Bezirk 4 (Main-Vogelsberg) | ||
| 16 | Bezirk 5 (Frankfurt) | ||
| 17 | Bezirk 5 (Frankfurt) | ||
| 18 | Bezirk 5 (Frankfurt) | ||
| 19 | Bezirk 5 (Frankfurt) | ||
| 20 | Bezirk 6 (Starkenburg) | ||
| 21 | Bezirk 6 (Starkenburg) | ||
| 22 | Bezirk 6 (Starkenburg) | ||
| 23 | Bezirk 7 (Main-Taunus) | ||
| 24 | Bezirk 7 (Main-Taunus) | ||
| 25 | Bezirk 7 (Main-Taunus) | ||
| 26 | Bezirk 8 (Rhein-Taunus) | ||
| 27 | Bezirk 9 (Lahn) | ||
| 28 | Bezirk 10 (Bergstraße) | ||
| 29 | Bezirk 10 (Bergstraße) |
