Ergebnisübersicht 2017
Ligabetrieb
Weitere Details (Ausschreibung etc.)
| Hessenliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Verbandsliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Verbandsliga Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Landesklasse Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Landesklasse West | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Landesklasse Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Landeskalsse Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Aufstellungen |
| Frauenliga | 1 | 2 | Tabelle | Aufstellungen |
Einzelwettkämpfe
Auf einen Blick
| Ausrichter / Veranstalter | MeisterIn | Runden | Teilnehmer | |
| Hessische Einzelmeisterschaften | A: Hessischer Schachverband e.V. V: Hessischer Schachverband e.V. |
|||
| Meisterturnier | Brendel, Oliver | 9 | 12 | |
| A-Turnier | Reschke, Thomas | 7 | 28 | |
| B-Turnier | Hettler, Wolfgang | 7 | 32 | |
| C-Turnier | - | - | - | |
| Pokalturnier Goldener Springer | A: Die Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V. |
Poetsch, Hagen | 6 |
28 |
| Offene Blitzeinzelmeisterschaft | SK Langen | Schneider, Ilja | 21 | 74 |
| Offene Schnellschacheinzelmeisterschaft | VSG 1880 Offenbach | Milov, Leonid | 11 | 49 |
| Hess. Frauen Blitzschachmeisterschaft | SF Braunfels |
Imnadze, Nato | 11 |
36 |
| Hess. Frauen Schnellschachmeisterschaft | ||||
| 13. Offene Internat. Hess. Senioren Einzelmeisterschaft | Schachklub 1949 Bad Sooden-Allendorf e.V. |
Schumacher, Gottfried | 9 | 217 |
| 9. Hess. Senioren Blitzeinzelmeisterschaft | ||||
| 23. Dt. Senioren Schnellschacheinzelmeisterschaft | Seniorenkommission im DSB | |||
| Hess. Senioren Schnellschachmeisterschaft | Schachclub Springer Rodenbach e.V. | Klundt, Klaus | 9 | 26 |
Details
| Hessische Einzelmeisterschaften | |||||||||||||
| Meisterturnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Partien | ||
| A-Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tabelle | Partien | ||||
| B-Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tabelle | Partien | ||||
| C-Turnier | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| Pokalturnier Goldener Springer | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Tabelle | Bericht | |||||
| Offene Blitzeinzelmeisterschaft | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
.. |
21 |
Tabelle | Teilnehmer | ||
| Offene Schnellschacheinzelmeisterschaft | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Tabelle | Paarungen |
| Hess. Frauen Blitzschachmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. |
11 |
Bericht |
Ausschreibung |
| Hess. Frauen Schnellschachmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. Offene Internat. Hess. Senioren Einzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabelle | Bericht |
Bericht2 |
| 9. Hess. Senioren Blitzeinzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. |
||||
| 23. Dt. Senioren Schnellschacheinzelmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Hess. Senioren Schnellschachmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bericht | Ausschreibung |
Mannschaftskämpfe
Auf einen Blick
| Ausrichter / Veranstalter | Meister | Runden | Teilnehmer/ Mannschaften |
|
| Offene Blitzmannschaftsmeisterschaft | Schachfreunde Bad Emstal/Wolfhagen | Schachfreunde Bad Emstal/Wolfhagen | 17 |
18 |
| Vierer-Pokal | Hessischer Schachverband e.V. | Schachfreunde Schöneck | 5 | 24 |
Details
| Offene Blitzmannschaftsmeisterschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 30 |
Tabelle | Bericht | Ausschreibung |
| Vierer-Pokal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tabelle | Aufstellungen |
Ausschreibung |
