Anmeldungen Blitz MM 2024
Stand: 08.04.2024
| Bezirk | Mannschaft | Stand |
|---|---|---|
| 1. BLMM 2023 | SK Gernsheim | zugesagt |
| 2. BLMM 2023 | SV Oberursel | zugesagt |
| 3. BLMM 2023 | SK Bad Homburg 1 | zugesagt |
| 4. BLMM 2023 | SVG Eppstein | zugesagt |
| Gastgeber | - - - |
- - - |
| Bezirk 1 (Nordhessen) |
SC Kaufungen | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 1 (Nordhessen) | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | Freiplatz bestätigt |
| Bezirk 2 (Osthessen) |
||
| Bezirk 3 (Lahn/Eder) |
SSG Hungen-Lich | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 3 (Lahn/Eder) | ||
| Bezirk 4 (MVS) |
SK Gründau | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 4 (MVS) | Sfr. Neuberg | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 4 (MVS) |
Sfr. Dettingen | Freiplatz bestätigt |
| Bezirk 5 (Ffm) | SK Bad Homburg 2 | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 5 (Ffm) | SK Gießen | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 5 (Ffm) | SC Brett vorm Kopp | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 5 (Ffm) | TuS Makkabi Frankfurt | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 6 (Starkenburg) | Schachforum Darmstadt | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 6 (Starkenburg) | SK Gernsheim 2 | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 6 (Starkenburg) | - - - | - - - |
| Bezirk 7 (MTS) | SV 1920 Hofheim | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 7 (MTS) | SC 1961 König Nied 1 | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 7 (MTS) | SC 1961 König Nied 2 | Freiplatz bestätigt |
| Bezirk 8 (Rhein-Taunus) |
||
| Bezirk 8 (Rhein-Taunus) |
||
| Bezirk 9 (Lahn) |
SK Niederbrechen | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 10 (Bergstraße) |
SG Bensheim | durch den Bezirk gemeldet |
| Bezirk 10 (Bergstraße) | SC Lorsch | durch den Bezirk gemeldet |
| Freiplatz-Antrag | SV Lahn Limburg | Freiplatz bestätigt |
| Freiplatz-Antrag | ||
| Freiplatz-Antrag | ||
| Freiplatz-Antrag |
