Teilnehmer hessische Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
A. Hessenliga
| Mannschaft | Qualifikation | |
| 1 | SK 1980 Gernsheim | 3. Platz |
| 2 | SK Marburg 1931/72 | 4. Platz |
| 3 | SK Bad Homburg 1921 | 5. Platz |
| 4 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6. Platz |
| 5 | SF Dettingen 1950 | 7. Platz |
| 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 8. Platz |
| 7 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 9. Platz |
| 8 | SVG Eppstein 1932 | 10. Platz |
| 9 | SC Fulda | Aufsteiger Nord |
| 10 | Wiesbadener SV 1885 2 | Aufsteiger Süd |
Die Sfr. Wolfhagen e. V. 3 erklärten am 14.05.2026 den Rückzug ihrer Mannschaft.
B. Verbandsliga
| Mannschaft | Qualifikation | |
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 | Absteiger |
| 2 | SV Oberursel 2 | Absteiger |
| 3 | SK 1858 Gießen | 2. Platz (Nord) |
| 4 | SK Niederbrechen 1948 | 2. Platz (Süd) |
| 5 | SVG CAISSA Kassel | 3. Platz (Nord) |
| 6 | SC 1979 Hattersheim | 3. Platz (Süd) |
| 7 | SK Gründau | 4. Platz (Nord) |
| 8 | Sges Bensheim 1931 | 4. Platz (Süd) |
| 9 | SF Schöneck | 5. Platz (Nord) |
| 10 | FT Schierstein | 5. Platz (Süd) |
| 11 | VSG 1880 Offenbach | 6. Platz (Nord) |
| 12 | SC 1961 König Nied | 6. Platz (Süd) |
| 13 | SF Neuberg | 7. Platz (Nord) |
| 14 | SK 1980 Gernsheim 2 | 7. Platz (Süd) |
| 15 | SC Flörsheim 1921 | 8. Platz (Süd) |
| 16 | SC Bad Nauheim | 8. Platz (Nord) |
| 17 | SK Turm Bad Hersfeld | Aufsteiger Nord |
| 18 | SSG Hungen-Lich | Aufsteiger West |
| 19 | SV Oberursel 3 | Aufsteiger Ost |
| 20 | SK Langen | Aufsteiger Süd |
C. Landesklasse Nord
| Mannschaft | Qualifikation | |
| 1 | Schachklub Baunatal 1963 | Absteiger |
| 2 | SF Korbach | 2. Platz |
| 3 | SVG CAISSA Kassel | 3. Platz |
| 4 | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 4. Platz |
| 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | 5. Platz |
| 6 | SC Fulda 2 | 6. Platz |
| 7 | SK Vellmar 1950 | 7. Platz |
| 8 | SV Alsfeld | 8. Platz |
| 9 | Aufsteiger Bezirk 1 | |
| 10 | SC Rotenburg | Aufsteiger Bezirk 2 |
D. Landesklasse West
| Mannschaft | Qualifikation | |
| 1 | SV Lahn Limburg |
Absteiger |
| 2 | SF Braunfels | 2. Platz |
| 3 | SK Marburg 1931/72 2 | 3. Platz |
| 4 | Biebertaler Schachfreunde | 4. Platz |
| 5 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 5. Platz |
| 6 | SG Turm Idstein | 6. Platz |
| 7 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 7. Platz |
| 8 | Aufsteiger Bezirk 3 | |
| 9 | Aufsteiger Bezirk 8 | |
| 10 |
Aufsteiger Bezirk 9 |
E. Landesklasse Ost
| Mannschaft | Qualifikation | |
| 1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | Absteiger |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 2. Platz |
| 3 | SC Matt im Park Ffm | 3. Platz |
| 4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 4. Platz |
| 5 | SC 1934 Gelnhausen | 5. Platz |
| 6 | SV Bergwinkel | 6. Platz |
| 7 | SC Bad Nauheim 2 | 7. Platz |
| 8 | VSG Offenbach 2 | 8. Platz |
| 9 | Aufsteiger Bezirk 4 | |
| 10 | Aufsteiger Bezirk 5 |
F. Landesklasse Süd
| Mannschaft | Qualifikation | |
| 1 | SV 1920 Hofheim 3 | Absteiger |
| 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2. Platz |
| 3 | SC Schachmatt Weiterstadt | 3. Platz |
| 4 | SC Bad Soden | 4. Platz |
| 5 | SC 1970 Lorsch | 5. Platz |
| 6 | SK 1980 Gernsheim 3 | 6. Platz |
| 7 | SC Frankfurt-West | 7. Platz |
| 8 | SC FK Babenhausen 1994 | Aufsteiger Bezirk 6 |
| 9 | Sfr. 1932 Kelkheim | Aufsteiger Bezirk 7 |
| 10 | Aufsteiger Bezirk 10 |
