Auslosung hessische Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
Die Startnummern in den Spielklassen wurden nach folgenden Grundsätzen vergeben:
- Berücksichtigung der Startnummernwünsche der Vereine bzw. Bezirksturnierleiter
- innerhalb einer Spielklasse sollen die zurückzulegenden Fahrtlängen zu den Mannschaftskämpfen unter den Mannschaften möglichst gleich sein (die Summe über das Quadrat der Abweichungen jeder Mannschaft zum Durchschnitt wird minimiert)
Dies führt zu folgenden Startnummern (ein Wusch in der LK Nord bzgl. Startnummer 1 konnte nicht erfüllt werden):
A. Hessenliga
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | SK Marburg 1931/72 |
| 2 | SK 1980 Gernsheim |
| 3 | SF Dettingen 1950 |
| 4 | SC Fulda |
| 5 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
| 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 7 | Wiesbadener SV 1885 2 |
| 8 | SVG Eppstein 1932 |
| 9 | SK Bad Homburg 1921 |
| 10 | SC Brett vorm Kopp Ffm |
B. Verbandsliga Nord
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | SF Neuberg |
| 2 | SV Oberursel 2 |
| 3 | SK Niederbrechen 1948 |
| 4 | SK Turm Bad Hersfeld |
| 5 | SVG CAISSA Kassel |
| 6 | SK Gründau |
| 7 | SK 1858 Gießen |
| 8 | SSG Hungen-Lich |
| 9 | SC Bad Nauheim |
| 10 | SF Schöneck |
C. Verbandsliga Süd
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | Sges Bensheim 1931 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 |
| 3 | SC 1961 König Nied |
| 4 | SC 1979 Hattersheim |
| 5 | SK 1980 Gernsheim 2 |
| 6 | Schachforum Darmstadt 1994 |
| 7 | SK Langen |
| 8 | VSG 1880 Offenbach |
| 9 | FT Schierstein |
| 10 | SV 1920 Hofheim 3 |
D. Landesklasse Nord
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | SF Korbach |
| 2 | SK Vellmar 1950 |
| 3 | SV Alsfeld |
| 4 | SC Fulda 2 |
| 5 | SK Bad Sooden-Allendorf |
| 6 | SC Rotenburg |
| 7 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 |
| 8 | SAbt TG 1949 Wehlheiden |
| 9 | SVG CAISSA Kassel 2 |
| 10 | Schachklub Baunatal 1963 |
E. Landesklasse West
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | SK Marburg 1931/72 3 |
| 2 | Schachfreunde Eltville |
| 3 | Biebertaler Schachfreunde |
| 4 | SG Turm Idstein |
| 5 | SF Braunfels |
| 6 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 |
| 7 | SV Lahn Limburg |
| 8 | SK Niederbrechen 1948 2 |
| 9 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden |
| 10 | SK Marburg 1931/72 2 |
F. Landesklasse Ost
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | SC Matt im Park Ffm |
| 2 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach |
| 3 | SV Bergwinkel |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| 5 | SC 1934 Gelnhausen |
| 6 | SAbt SG 1945 Dietzenbach |
| 7 | VSG Offenbach 2 |
| 8 | SF Dettingen 1950 2 |
| 9 | SC Bad Nauheim 2 |
| 10 | SV Oberursel 3 |
G. Landesklasse Süd
| Nr. | Mannschaft |
| 1 | SC Bad Soden |
| 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim |
| 4 | Sges Bensheim 1931 2 |
| 5 | SC 1970 Lorsch |
| 6 | SK Bickenbach 2 |
| 7 | SC FK Babenhausen 1994 |
| 8 | SC Schachmatt Weiterstadt |
| 9 | SC Frankfurt-West |
| 10 | SC Steinbach |
Sollte ein wichtiger Startnummernwunsch übersehen worden sein, behält sich der Turnierleiter eine Korrektur bis 11.07.2026 vor. Neue Startnummernwünsche werden nicht berücksichtigt. Die Freischaltung in nu erfolgt in den nächsten Tagen.
