Teilnehmer HSV 4er Pokal 2026
(Stand 30.04.2026)
| Nr. | Startplatz | Mannschaft | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk 1 (Nordhessen) | SV KK Heckershausen | bestätigt |
| 2 | Bezirk 1 (Nordhessen) | SVG CAISSA Kassel | bestätigt |
| 3 | Bezirk 2 (Osthessen) | SV Rochade Hünfeld | bestätigt |
| 4 | Bezirk 2 (Osthessen) | SC Fulda | bestätigt |
| 5 | Bezirk 3 (Lahn-Eder) | SK Marburg 1931/72 | bestätigt |
| 6 | Bezirk 3 (Lahn-Eder) | SSG Hungen-Lich | bestätigt |
| 7 | Bezirk 4 (Main-Vogelsberg) | ||
| 8 | Bezirk 4 (Main-Vogelsberg) | ||
| 9 | Bezirk 5 (Frankfurt) | SK Bad Homburg 1927 | bestätigt |
| 10 | Bezirk 5 (Frankfurt) | ||
| 11 | Bezirk 6 (Starkenburg) | SK 1980 Gernsheim | bestätigt |
| 12 | Bezirk 6 (Starkenburg) | SC Ladja Roßdorf | bestätigt |
| 13 | Bezirk 7 (Main-Taunus) | ||
| 14 | Bezirk 7 (Main-Taunus) | ||
| 15 | Bezirk 8 (Rhein-Taunus) | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | bestätigt |
| 16 | Bezirk 8 (Rhein-Taunus) | Schachfreunde Eltville | bestätigt |
| 17 | Bezirk 9 (Lahn) | SK Niederbrechen 1948 | bestätigt |
| 18 | Bezirk 9 (Lahn) | SK Niederbrechen 1948 2 | bestätigt |
| 19 | Bezirk 10 (Bergstraße) | ||
| 20 | Bezirk 10 (Bergstraße) | ||
| 21 | Titelverteidiger / 2. Bundesliga | SV 1920 Hofheim | |
| 22 | 1. Bundesliga | Sfr. Wolfhagen | |
| 23 | Oberliga | Sfr. Wolfhagen 2 | |
| 24 | Oberliga | SK Bickenbach | bestätigt |
| 25 | Oberliga | SV Oberursel | |
| 26 | Oberliga | Wiesbadener SV 1885 | |
| 27 | Oberliga | SC Heusenstamm | |
| 28 | Oberliga | SF Neuberg | |
| 29 | Hessenligameister | SV 1920 Hofheim 2 | |
| 30 | Freiplatz | Königsspringer Karben | |
| 31 | Freiplatz | ||
| 32 | Freiplatz |
