Zahlungseingang
Stand 24.12.2023
| Name | Geld eingegangen | FIDE-ID | Turnier | 
| Ahrends,Norbert | 4686187 | B | |
| Alber,Horst | Ja | 4602013 | Meister | 
| Alsalem,Hammam | 34676058 | C | |
| Arnold,Aaron | Ja | 16224523 | B | 
| Arnold,Jan | Ja | 16224590 | B | 
| Basu,Adriyan | Ja | 34677895 | C | 
| Bayerl,Stefan | Ja | 34658696 | B | 
| Bhosale,Malharaditya | Ja | 34680055 | C | 
| Bhosale,Narsinhbhan | Ja | 34680063 | C | 
| Blübaum,Johanna | Ja | 24647373 | A | 
| Buntkowsky,Gerd | Ja | 34668861 | C | 
| Burkart,Lloyd Shang | Ja | 16239059 | Meister | 
| Cernov,Henrik | 16258312 | A | |
| Cernov,Vadim | 1210629 | Meister | |
| Chuikin,Maksym | 34636269 | C | |
| Ciolek,Andreas | Ja | 12906727 | Meister | 
| Datta,Anupam | Ja | 34661867 | B | 
| de la Chevallerie,Gilbert | Ja | 34652507 | B | 
| Deniz,Ata Gökay | Ja | 34675345 | C | 
| Dick,Markus | Ja | 34635432 | B | 
| Diehl,Stefan | Ja | 24666220 | A | 
| Dietrich,Klaus | Ja | 12988944 | C | 
| Döhn,Friedemann | Ja | 34667733 | C | 
| Dolidze,David | Ja | 34677801 | C | 
| Dolzhykova,Kateryna | 14113414 | Meister | |
| Drehwald,Manuel | Ja | 12934330 | B | 
| Dyachuk,Artem | Ja | 34107924 | Meister | 
| Einsfeld,Ben Joe | Ja | 34679081 | C | 
| Engel,Jan | Ja | 12993557 | A | 
| Fang,Borui | 34659714 | B | |
| Feucht,Fabian | Ja | 34678107 | C | 
| Fröhlich-Dill,Astrid | 4698240 | B | |
| Gabriel,Kjell | Ja | 34652027 | C | 
| Gerhard,Dominik | Ja | 16250109 | B | 
| Giesser, Joel Ruben | Ja | 34678930 | C | 
| Giesser,Samuel | 34679588 | C | |
| Goeke,Bernd | Ja | 4659317 | A | 
| Grinberg,Igor | 34680748 | B | |
| Grön,Benjamin | Ja | 16250559 | A | 
| Haack,Kevin | 16228715 | Meister | |
| Haas,Leandro | 34632549 | C | |
| Hartogh,Christian | Ja | 12949256 | A | 
| Hebauf,Markus | Ja | 16256018 | C | 
| Hensel,Roman | Ja | 34659773 | C | 
| Hinz,André | Ja | 24655414 | A | 
| Höhn,Michael | Ja | 4622693 | A | 
| Hölß,Manuel,Dr. | Ja | 24668877 | B | 
| Hölß,Silas | Ja | 12972592 | B | 
| Horny,Günter | 12952680 | B | |
| Humburg,Philipp | Ja | 24656151 | Meister | 
| Kähm,Kevin | Ja | 16282396 | B | 
| Kappeler,Georg | Ja | 16287924 | B | 
| Kappeler,Ralf | Ja | 34679600 | B | 
| Karaissaridis,Christos | Ja | 1270322 | A | 
| Keller,Konstantin | Ja | 34670602 | C | 
| Kersten,Uwe | 4615646 | Meister | |
| Khalilov,Asrat | Ja | 34679456 | C | 
| Kondhare,Aaryaman | 429054656 | C | |
| Kostenko,Lev | 34140972 | A | |
| Krychevskiy,Dmytro | Ja | 1270160 | A | 
| Kuchta,Maksim | Ja | 16295200 | B | 
| Kuhn,Ulf | 4693604 | A | |
| Latzke,Boris | Ja | 4633059 | Meister | 
| Leck,Gerrit | 12953385 | A | |
| Legde,Georg | Ja | 4605462 | Meister | 
| Leimeister,Erhard | Ja | 4660510 | A | 
| Leitzig,Reamonn Franky James | Ja | 34620745 | B | 
| Lesny,Florian | Ja | 12973874 | Meister | 
| Lisanti,Andre | Ja | 4610610 | Meister | 
| Liu,Jonas | Ja | 34660941 | B | 
| Lochmann,Tobias | Ja | 12921629 | C | 
| Lopez Fuertes,Victor | Ja | 12904783 | B | 
| Malek,Daniel | Ja | 4661940 | Meister | 
| Marrero Esser,Luis | Ja | 94796904 | C | 
| Mehlen,Theodor | Ja | 16271424 | B | 
| Memtimin,Esma | Ja | 12993514 | C | 
| Meyer-Jany,Marcel | Ja | 12997234 | A | 
| Mischke,Gabriel | Ja | 4663705 | A | 
| Morari,Arsenii | Ja | 34678417 | C | 
| Morari,Miroslav | Ja | 34678409 | C | 
| Müller,Jens | 34627464 | B | |
| Mut,Friedrich | 1271645 | B | |
| Nabuuma,Rakhshanah | Ja | 10012826 | B | 
| Nguyen,Minh An | Ja | 34643443 | C | 
| Nguyen,Minh Anh | Ja | 34643451 | C | 
| Nguyen,Nam | Ja | 34643435 | B | 
| Nies,Peter | Ja - Bezirksmeister | 24628662 | A | 
| Nothnagel,Marian Can | Ja | 12921530 | Meister | 
| Olson,Philip Christoph | 16285301 | B | |
| Ottenburg,Ralph | Ja | 24673072 | A | 
| Özdemir,Ali Özden | 12952745 | A | |
| Paaßen,Klaus | Ja | 34678867 | C | 
| Pabel,Ralph | Ja | 12937835 | A | 
| Pagnozzi,Ciro | Ja | 34677186 | C | 
| Peschk,Kathrin | Ja | 12921580 | C | 
| Poetsch,Hagen | Ja | 24615137 | Meister | 
| Puzzo,Peter | 12932051 | B | |
| Rabiya,Karim | Ja | 16253116 | B | 
| Rachel,Fabienne | Ja | 34678522 | C | 
| Raumanns,Niklas | 54587549 | B | |
| Reschke,Thomas | Ja | 4617746 | A | 
| Roth,Benjamin | Ja | 34678115 | C | 
| Saatkamp,Ian | 34680110 | B | |
| Sasikumar Anitha,Sarvesh | Ja | 34609245 | B | 
| Schaum,Denis | Ja | C | |
| Schellen,Sven | 24674885 | B | |
| Schleicher,Nicolai | Ja | 34678832 | C | 
| Schmidt,Markus | Ja | 24601306 | A | 
| Schnegelberger,Leon | Ja | 16211871 | B | 
| Schneider,Till | Ja | 34669892 | B | 
| Schröder,Jürgen | 4672810 | A | |
| Schwarz,Eduard | Ja | 4699459 | A | 
| Schwarz,Matthias | Ja | 12994235 | B | 
| Schwegler,Laia | Ja | 34671226 | C | 
| Schweitzer,Stefan | Ja | 34602690 | B | 
| Selvaraj,Vibhaakar | Ja | 34679960 | C | 
| Shanawaz Thabrez,Shahzaib | Ja | 34628452 | B | 
| Shanmuganathan,Adhav | Ja | 34608605 | C | 
| Sharma,Aarav | Ja | 34680683 | C | 
| Siegert,Gregor | Ja | 1271250 | Meister | 
| Simons,Manfred | Ja | 34660089 | C | 
| Solonar,Stefan | 13900056 | Meister | |
| Staudacher,Magnus Johann | Ja | 34605614 | A | 
| Steigleder,Maximilian | Ja | 34627030 | C | 
| Stoianov,Naoki | 34677500 | C | |
| Stojanoski,Stefan | Ja | 34632948 | C | 
| Storkebaum,Ulrike | Ja | 24611786 | B | 
| Stulken,Dietmar | Ja | 4696603 | C | 
| Tavasolli-Aghdam,Terlan | Ja | 24693162 | B | 
| Teschler,Ulrich | Ja | 24628840 | A | 
| Theobald,Fabian | Ja | 12952788 | B | 
| Van den Bosch,Arno | Ja | 231835 | A | 
| Vasudevan,Ananya | 34630880 | C | |
| Vasudevan,Krish | 34677747 | C | |
| von Wahden,Jens | Ja | 16265408 | A | 
| Wachter,Michael | 34619062 | B | |
| Waffenschmidt,Joachim | Ja | 4655672 | A | 
| Weber,Andreas | Ja | 24652504 | B | 
| Weber,Samuel | 12924008 | Meister | |
| Weyerer,Elea | Ja | 34605770 | C | 
| Weyerer,Noah | Ja | 16250664 | A | 
| Zaslavski,Irena | Ja | 131758 | B | 
| Zaslavskyy,Vadym | 34169571 | B | |
| Zeybekoglu,Cemil | 12973360 | B | |
| Zude,Erik,Dr. | Ja | 4604644 | Meister | 
