Hessische Blitzeinzelmeister
Jährlich spielt der Hessische Verband seine Blitzeinzelmeister aus, die sich damit für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
| Jahr | Austragungsort | Sieger Siegerin |
Verein | Teilnehmerzahl |
| 2025 | Bruchköbel Niederbrechen |
FM Igor Zuyev Anne Lukas |
SC Heusenstamm SK Gernsheim |
116 11 |
| 2024 | Bensheim | FM Igor Zuyev Anne Lukas |
SC Heusenstamm SK Gernsheim |
154 |
| 2023 | Bensheim | IM Vadym Petrovskyi WIM Kataryna Dolzykova |
Wolfhagen SV Oberursel |
129 |
| 2022 | F-Bergen | FM Igor Zuyev WIM Kataryna Dolzykova |
SC Heusenstamm SV Oberursel |
84 |
| 2021 | F-Bornheim | IM Axel Heinz Maria Schott |
SV Oberursel Frankfurter TV |
71 |
| 2020 | nicht ausgetragen wegen COVID 19 Pandemie | |||
| 2019 | Frankfurt | FM Igor Zuyev WFM Alena Kushka |
SC Heusenstamm SV Hofheim |
85 |
| 2018 | Langenbieber | IM Dr. Florian Grafl WFM Alena Kushka |
Kasseler SK SV Hofheim |
46 (Turniersieger FM Frank Buchenau) |
| 2017 | Langen | FM Igor Zuyev | SC Heusenstamm | 73 (Turniersieger IM Ilja Schneider) |
| 2016 | Kassel | FM Robert Baskin | SV Griesheim | 52 |
| 2015 | Langen | IM Boris Margolin | SV Oberursel | 119 (Turniersieger GM Maxim Turov) |
| 2014 | Langen | FM Igor Zuyev | SC Heusenstamm | 87 |
| 2013 | F-Bornheim | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 22 |
| 2012 | Korbach | IM Hagen Poetsch | SV Wiesbaden 1885 | 18 |
| 2011 | Langen | FM Igor Zuyev | SC Heusenstamm | 24 |
| 2010 | Kassel | IM Florian Grafl | SSG Zeitnot Hungen/Lich | 26 |
| 2009 | Bad Orb | IM Dr.Erik Zude | SV 1920 Hofheim | 27 |
| 2008 | F-Preungesheim | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 32 |
| 2007 | Nidderau | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 26 |
| 2006 | Mörlenbach | Arnd Janoszka | SC Steinbach | 22 |
| 2005 | GI-Wieseck | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 33 |
| 2004 | GI-Wieseck | IM Sven Telljohann | Sfr.Schöneck | 30 |
| 2003 | Baunatal | Jürgen Sehrt | SK 1858 Gießen | 19 |
| 2002 | Bruchköbel | Arnd Janoszka | SC Steinbach | 26 |
| 2001 | Ffm-Nied | IM Bogdan Grabarczyk | SV Griesheim(DA) | 30 |
| 2000 | Friedberg | IM Stefan Reschke | SV Oberursel | 32 |
| 1999 | Ffm-Zeilsheim | FM Dr.Erik Zude | SV Hofheim | |
| 1998 | Oberursel | Jürgen Sehrt | SK 1858 Gießen | 34 |
| 1997 | Weilburg | FM Norbert Heck | Sfr.Neuberg | 28 |
| 1996 | Ffm-Fechenheim | Helmut Kaulfuss | SV Hofheim | |
| 1995 | Kelsterbach | Helmut Kaulfuss | SV Hofheim | |
| 1994 | Oberursel | Bernd Rechel | SV Hofheim | |
| 1993 | Limburg | Erik Zude | SV Hofheim | |
| 1992 | Hofheim | Arno Zude | SV Hofheim | |
| 1991 | Bürstadt | Helmut Kaulfuss | SV Hofheim | |
| 1990 | Klein-Karben | Arno Zude | SV Hofheim | |
| 1989 | Dehrn | Tilmann Vogler | SC Erzhausen | |
| 1988 | Vellmar | Ulrich Flögel | SK 1858 Gießen | |
| 1987 | Oberursel | Arno Zude | ||
| 1986 | Eppertshausen | Helmut Kaulfuss | SV Hofheim | |
| 1985 | Rüsselsheim | Arno Zude | ||
| 1984 | Bergen-Enkheim | Herbert Pfeiffer | ||
| 1983 | Hofheim | Ralf Hess | ||
| 1982 | Weiterstadt | Manfred Glienke | SK Marburg | |
| 1981 | Cappel | Lothar Heimerl | ||
| 1980 | Homberg | Tilmann Vogler | ||
| 1979 | Friedberg | Hajo Clara | Königsspringer Ffm | 17 |
| 1979?? | Steinbach | Eric Lobron | ||
| 1977 | Cappel | Horst Müller | 64 | |
| 1977 | Lauterbach | Dimo Werner | ||
| 1976 | Dehrn | Ralf Hess | ||
| 1974/75 | Eppertshausen | Jürgen Haakert | Grünweiß Ffm | 28 |
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | Arolsen | Jürgen Haakert | Grünweiß Ffm | |
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | ||||
| 1963 | ||||
| 1962 | ||||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | Walter Jäger | Sfr.Frankfurt 1921 | ||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | Walter Niephaus | Frankfurt | ||
| 1950 | Offenbach | Walter Jäger | Sfr.Frankfurt 1921 | 76 (16+40+20) |
| 1949 | Bad Wildungen | Krautmann | Wiesbaden | |
| 1948 | Wiesbaden | A.Archipoff | SKG Da.-Eberstadt | |
| 1947 | Da.-Eberstadt | A.Archipoff | SKG Da.-Eberstadt | Turniersieger Bogoljubov |
