Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Spielleitung / Goldener Springer / 2017/18 / WIM Kateryna Dolzhykova gewinnt Pokalturnier um den Goldenen Springer

WIM Kateryna Dolzhykova gewinnt Pokalturnier um den Goldenen Springer

erstellt von Thorsten Ostermeier zuletzt verändert: 08.01.2018 00:10
Bester Teilnehmer eines Hessischen Vereins ist Frank Drill

So sehen Sieger aus. Nach 6 Runden an 3 Tagen hat sich Kateryna Dolzhykova mit 5 Siegen und nur einem Remis gegen Favorit IM Julian Geske klar durchgesetzt. Das Turnier hatte mit 43 Teilnehmern etwa 50% mehr, als im Vorjahr und mit 3 Titelträgern eine vergleichbare Spitzenbesetzung. Turnierleiter Kolja Alecsander Lotz hatte die Lage bei Streitigkeiten jederzeit fest im Griff und die Paarungen wurden dank der Unterstützung von schachturniere.com innerhalb weniger Minuten nach der Auslosung veröffentlicht.

v.l.n.r. TL Kolja Lotz, Frank Drill, Kateryna Dolzhykova, Andrey Cherny, Peter Rudolph, Hannes Meyner, Gerhard Orwatsch, Silvia Spiegelberg, Lars Lange

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dolzhykova,Kateryna WIM 2270 W   UKR 5 1 0 5.5 19.0 17.50
                         
2. Drill,Frank   2027   SF Neuberg GER 4 1 1 4.5 22.5 14.50
3. Meyner,Hannes   2157   TG Wehlheiden GER 4 2 0 5.0 22.0 18.00
4. Cherny,Andrey   2170   Kasseler SK GER 5 0 1 5.0 20.0 16.00
5. Rudolph,Peter   2034   SK Gießen GER 4 1 1 4.5 22.0 14.75
6. Chandler,Patrick   2142   SC Nied GER 4 1 1 4.5 20.0 13.75
7. Sevall,Jacob   1979 M   GER 3 3 0 4.5 19.5 13.75
8. Koch,Markus   2036   SC Brett vorm Kopp GER 4 0 2 4.0 19.5 11.00
9. Calvi,Stefan   2058   SF Frankfurt GER 4 0 2 4.0 19.5 10.50
10. Henrich,David   2077   Frankfurter TV GER 3 2 1 4.0 19.0 10.50
11. Gries,Volker CM 1968   SV Oberursel GER 3 1 2 3.5 23.5 12.25
12. Ostermeier,Thorsten   1843   SF Frankfurt GER 2 3 1 3.5 19.5 9.50
13. Rutsatz,Mario   1946   SF Frankfurt GER 3 1 2 3.5 19.5 9.00
14. Orwatsch,Gerhard   1990   SK Gießen GER 2 3 1 3.5 18.5 9.00
15. Adamczyk,Matthias   1817   SC Weiterstadt GER 3 1 2 3.5 18.5 8.50
16. Spiegelberg,Silvia   1826 W SF Sasbach GER 3 1 2 3.5 15.5 7.25
17. Bennedik,Martin   2005   SV Frankfurt Nord GER 2 2 2 3.0 22.0 9.25
18. Reitz,Gerhard   1826   SC Obertshausen GER 3 0 3 3.0 20.5 6.00
19. Blaschke,Henri Johannes   1727   SK Vellmar GER 1 4 1 3.0 19.0 7.50
20. Makilla,Tobias   1870   SC Hattersheim GER 2 2 2 3.0 18.0 7.25
21. Maam,Tsendjav   1855 M   MGL 2 1 3 2.5 20.5 6.75
22. Romero Flores,Antonio Cesar Feli   1884 * VSG Offenbach MEX 2 1 2 2.5 19.0 6.00
23. Kuban,Günther   1964   SV Oberursel GER 2 1 3 2.5 18.5 6.25
24. Lange,Martin   1690   Sfr. Kelkheim GER 2 1 3 2.5 18.0 5.25
25. Lange,Lars   1804   Sfr. Kelkheim GER 1 3 2 2.5 15.5 5.75
26. Voellinger,Florian   1909   SF Dettingen GER 2 1 3 2.5 15.5 4.50
27. Varma,Christopher   1747   SC Bad Nauheim GER 1 3 2 2.5 15.0 4.50
28. Weiland,Thomas   1745   SV Oberursel GER 2 1 3 2.5 15.0 3.50
29. Geske,Julian,Dr. IM 2359 * Wiesbadener SV GER 1 2 1 2.0 21.5 7.75
30. Holzschuh,Gerald   2063 * SVG Echzell GER 1 2 0 2.0 21.0 6.50
31. Feicht,Arno   1847   SV Alsfeld GER 2 0 4 2.0 19.0 4.00
32. Reichelt,Florian   1876   SC Butzbach GER 1 2 3 2.0 18.5 4.50
33. Pishanidar,Borzou   1793   SV Andernach GER 2 0 4 2.0 16.0 4.00
34. Pessotschinski,Lars   1024   TuS Makkabi - 2 0 4 2.0 15.0 2.00
35. Baschin,Wolf Hajo   1607   SVG Caissa Kassel GER 1 1 4 1.5 16.5 3.25
36. Hebauf,Markus   1329     GER 1 1 4 1.5 15.0 3.50
37. Gutacker,Stephan   1865 * Sfr. Kelkheim GER 1 1 3 1.5 15.0 2.25
38. Schupp,Tobias   2079 * SK Niederbrechen GER 1 1 1 1.5 14.0 2.50
39. Stock,Jürgen   1831   Sfr. Kelkheim GER 1 1 4 1.5 14.0 2.25
40. Zalewski,Ulrich,Dr.   1726 * Biebertaler SF GER 1 0 1 1.0 14.5 1.00
41. Dyga,Ryszard   1449   SV Hofheim GER 1 0 5 1.0 13.5 2.00
42. Heun,Andreas   1646 * SC Ladja Roßdorf GER 1 0 3 1.0 13.5 1.00
43. Pessotschinski,Eduard   1332   TuS Makkabi GER 1 0 5 1.0 13.0 1.00

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme