Endtabelle
Eine Kreuztabelle kann als PDF hier abgerufen werden.
| | Mannschaft | MPkte | BPkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schöneck | 39: 1 | 68.5 |
| 2 | VSG Offenbach | 35: 5 | 62.0 |
| 3 | Neuberg 2 | 33: 7 | 56.5 |
| 4 | Steinbach | 32: 8 | 60.5 |
| 5 | Gernsheim | 27:13 | 50.5 |
| 6 | Langen 1 | 24:16 | 46.0 |
| 7 | Bad Homburg | 24:16 | 45.5 |
| 8 | König Nied | 24:16 | 42.0 |
| 9 | Mörlenbach | 23:17 | 40.5 |
| 10 | Hungen/Lich | 21:19 | 41.5 |
| 11 | Lorsch | 19:21 | 40.0 |
| 12 | Gründau | 19:21 | 39.0 |
| 13 | Gelnhausen | 18:22 | 36.5 |
| 14 | Eppstein | 17:23 | 34.5 |
| 15 | Neuberg 1 | 15:25 | 33.5 |
| 16 | MiP Frankfurt | 12:28 | 26.0 |
| 17 | Erbach | 11:29 | 26.0 |
| 18 | Baunatal | 8:32 | 22.5 |
| 19 | Niederbrechen | 7:33 | 24.0 |
| 20 | Langen 2 | 7:33 | 24.0 |
| 21 | Caissa Kassel | 5:35 | 20.5 |
