Teilnehmerliste Blitz-Einzel 2017
Sämtliche Voranmeldungen auf einen Blick (Stand: 20.06.2017)
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
| 1. | Baskin,Robert | IM | 2333 | 2282 | SV Griesheim | GER |
| 2. | Biller,Helmut,Dr. | 2081 | 1971 | SF Frankfurt | GER | |
| 3. | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | GER | ||
| 4. | Broume,Antoine | Paris | FRA | |||
| 5. | Burkart,Patrick | FM | 2302 | 2254 | SV Hofheim | GER |
| 6. | Chandler,Patrick | 2190 | 2158 | SC Nied | GER | |
| 7. | Davidov,Georgi | 1872 | 1741 | SC Rotenburg | GER | |
| 8. | Djakovic,Alexander S | 1580 | SV Kelsterbach | GER | ||
| 9. | Donchenko,Anatoly | IM | 2291 | 2240 | SK Gießen | GER |
| 10. | Drill,Frank | 2036 | 2018 | SF Neuberg | GER | |
| 11. | Engel,Berthold | 2215 | 2175 | BG Buchen | GER | |
| 12. | Everett,Elijah | 2182 | 2121 | SF Schöneck | GER | |
| 13. | Garzinsky,Dominik | 2093 | 2111 | SK Niederbrechen | GER | |
| 14. | Goloborodko,Dimitri | 2090 | 2062 | SG Idstein | GER | |
| 15. | Henrich,David | 2110 | 2068 | SK Niederbrechen | GER | |
| 16. | Janoszka,Arnd | FM | 2353 | 2309 | SK Niederbrechen | GER |
| 17. | Kirschner,Philipp | 1813 | 1756 | Sfr. Kelkheim | GER | |
| 18. | Kreiling,Carsten | 2083 | 2007 | SVG Eppstein | GER | |
| 19. | Kürschner,Matthias | 2060 | SK Langen | GER | ||
| 20. | Kummer,Wolfgang,Prof | 1751 | SC Königsspr. Gladen | GER | ||
| 21. | Leck,Gerrit | 1923 | 1844 | SV Lahn Limburg | GER | |
| 22. | Leck,Jakob | 2027 | 1998 | SV Lahn Limburg | GER | |
| 23. | Lehmann,Tim | 1819 | 1714 | SV Lahn Limburg | GER | |
| 24. | Marchio,Enrico | FM | 2289 | 2255 | SF Schöneck | GER |
| 25. | Markic,Mario | 2101 | 2099 | SV Kelsterbach | CRO | |
| 26. | Meyer,Kai-Christian | 2156 | 2135 | SF Schöneck | GER | |
| 27. | Neukirchner,Pascal | 2108 | 2103 | SK Gründau | GER | |
| 28. | Nothnagel,Marian Can | 2112 | 2194 | SV Griesheim | GER | |
| 29. | Özdemir,Ali Özden | 1992 | 1993 | SK Langen | GER | |
| 30. | Ostermeier,Thorsten | 1964 | 1843 | SF Frankfurt | GER | |
| 31. | Pleyer,Christian | 1733 | 1789 | SC Langenbieber | GER | |
| 32. | Pyshny,Anton | 1672 | 1500 | SC Eschborn | GER | |
| 33. | Raghavan,Badrinaraya | 1495 | 1350 | SK Gießen | GER | |
| 34. | Reuter,Klaus | 1617 | 1318 | SC Ober-Ramstadt | GER | |
| 35. | Sailer,Kevin | 1555 | SC Rotenburg | - | ||
| 36. | Schneider,Ilja | IM | 2522 | 2510 | HSK LTu | GER |
| 37. | Skarke,Harald | 1992 | 1882 | SF Neuberg | GER | |
| 38. | Sommer,Alexander | Limburg | GER | |||
| 39. | Spitzl,Vinzent | 2245 | 2260 | SV Griesheim | GER | |
| 40. | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | GER | ||
| 41. | Weber,Simon | 1853 | 1714 | SC Langenbieber | GER | |
| 42. | Wend,Uwe | 1954 | SC Höchst | GER | ||
| 43. | Wieber,Dominik | 1818 | 1762 | TSV Schott Mainz | GER | |
| 44. | Wiewesiek,Timo | 1930 | 1945 | Schachforum Darmstad | GER | |
| 45. | Zumsande,Martin | IM | 2471 | GER | ||
| 46. | Zuyev,Igor | FM | 2426 | 2433 | SC Heusenstamm | GER |
| 47. | Zweschper,Erich | 1985 | 2016 | SVG Eppstein | GER |
