Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Spielleitung / Blitz-MM / Hessische Blitz-MM 2011 / Endtabelle

Endtabelle

erstellt von admin zuletzt verändert: 03.02.2013 13:21

Eine Kreuztabelle kann als PDF-Dokument hier abgerufen werden.

Platz Mannschaft MPkte BPkte
1 Sfr. Schöneck 1 30 53.5
2 SC Steinbach 28 48.5
3 Sfr. Neuberg 24 46.5
4 SV Griesheim 24 41.0
5 Sfr. Schöneck 2 22 40.0
6 Kasseler SK 20 40.0
7 SK Gernsheim 20 35.5
8 Biebertaler Sfr. 17 35.0
9 BvK Frankfurt 17 33.5
10 SC Gelnhausen 16 29.0
11 SG Bensheim 12 25.0
12 SV Lahn Limburg 9 24.5
13 SK Marburg 8 21.0
14 Caissa Kassel 1 8 18.0
15 VSG Offenbach 7 18.0
16 SK Vellmar 6 20.5
17 Caissa Kassel 2 4 14.5

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme