Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Spielleitung / Blitz-Einzel / Blitz-Einzel 2011 / Endtabelle

Endtabelle

erstellt von admin zuletzt verändert: 03.02.2013 15:10

Eine Kreuztabelle kann als PDF-Dokument hier abgerufen werden.

Platz Name Punke Feinwertung
1 Zuyev,Igor 18.5 201.25
2 Telljohann,Sven 18.0 190.00
3 Poetsch,Hagen 17.5 188.75
4 Seifert,Christopher 16.0 169.75
5 Bravo Lutz,Sebastian 15.5 164.75
6 Wahedi,Ahmad 15.5 152.00
7 Chandler,Patrik 14.5 135.25
8 Mueller,Maximilian 13.0 129.75
9 Stockmann,Michael 13.0 124.25
10 Drill,Frank 12.5 123.25
11 Boehmer,Christian 12.0 122.75
12 Kuerschner,Matthias 11.5 127.75
13 Janoszka,Arnd 11.5 109.00
14 Wichmann,Daniel 11.0 112.00
15 Leiter,Thomas 11.0 99.25
16 Kearns,Christopher 10.5 91.75
17 Rymar,Evgeniy 9.5 93.75
18 Diehl,Werner,Dr. 9.5 93.00
19 Uhl,Michael 7.5 73.00
20 Daechert,Peter 7.5 68.75
21 Garzinksy,Dominik 7.0 73.50
22 Flach,Erich,Dr. 7.0 52.25
23 Trienekens,Tjark 4.5 36.75
24 Blanke,Manon 2.0 26.00

Artikelaktionen

Termine
8. Runde Mannschaftskämpfe HSV 26.03.2023 14:00 - 21:00
HSV-Kongreß 02.04.2023 10:00 - 16:00 — Saalbau Bornheim, Frankfurt
1. Runde Frankfurter Stadtmeisterschaft 24.04.2023 18:00 - 23:00 — Bildungs- und Kulturzentrum Frankfurt-Höchst, Michael Stumpf-Straße 2, 60329 Frankfurt a.M.-Höchst
Hessische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2023 06.05.2023 09:00 - 19:00 — Niederbrechen
9. Runde Mannschaftskämpfe HSV 07.05.2023 14:00 - 21:00
Kommende Termine…
This is WhiteBlack Plone Theme