Meldestand 4er Pokal 2023
erstellt von Andreas Filmann
—
zuletzt verändert:
30.05.2023 06:43
Bezirk | Mannschaft | Meldestand |
---|---|---|
Titelverteidiger | SK Gründau | zugessgt |
1&2 BL, OL | SV Hofheim | |
1&2 BL, OL | SF Neuberg | |
1&2 BL, OL | SV Oberursel | abgesagt |
1&2 BL, OL | Bad Emstal/Wolfhagen | |
1&2 BL, OL | SK 1980 Gernsheim | |
1&2 BL, OL | SK Marburg 1931/1972 | |
1&2 BL, OL | FB Mörlenbach-Birkenau | |
1&2 BL, OL | SC Heusenstamm | |
1&2 BL, OL | SK Bad Homburg | |
1&2 BL, OL | SV 1920 Hofheim 2 | |
1&2 BL, OL | Wiesbadener SV 1885 | |
1&2 BL, OL | SF Schöneck | |
Hessenmeister | SVG Eppstein 1932 1 | abgesagt |
Bezirk 1 | CAISSA Kassel | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 1 | SC Kaufungen | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 2 | SC Fulda |
durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 2 | SC Langenbieber |
durch den Bezir gemeldet |
Bezirk 3 | ||
Bezirk 3 | ||
Bezirk 4 | ||
Bezirk 4 | ||
Bezirk 5 | Bad Nauheim | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 5 | Frankfurter TV | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 6 | Gernsheim |
durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 6 | Schachforum Darmstadt | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 7 | ||
Bezirk 7 | ||
Bezirk 8 | Sfr. Hünstetten |
durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 8 | Sfr. Stiller Zug Wiesbaden | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 9 | Niederbrechen 1 | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 9 | Langendernbach 1 | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 10 | SK Bickenbach | durch den Bezirk gemeldet |
Bezirk 10 | SG Bensheim | durch den Bezirk gemeldet |
Freiplatzantrag | Dettingen |
Artikelaktionen