Mitgliedsbeiträge
erstellt von admin
—
zuletzt verändert:
25.08.2020 17:24
Aktive Mitglieder
Alter | DSB | HSV | Summe |
0-9 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
10-13 | 2,50 EUR | -2,50 EUR | 0 EUR |
14-17 | 5 EUR | 2 EUR | 8 EUR |
ab 18 | 10 EUR | 7 EUR | 17 EUR |
Passive Mitglieder
Alter | DSB | HSV | Summe |
0-9 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
10-13 | 2,50 EUR | -2,50 EUR | 0 EUR |
14-17 | 5 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
ab 18 | 10 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
Anmerkung
In der Altersstufe 10-13 Jahre übernimmt der HSV den DSB-Anteil von 2,50 EUR.
Artikelaktionen