Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Nachrichten / FM Robert Baskin ist Hessischer Blitzeinzelmeister 2016

FM Robert Baskin ist Hessischer Blitzeinzelmeister 2016

erstellt von Thorsten Ostermeier zuletzt verändert: 03.07.2016 22:24

FM Robert Baskin vom SV Griesheim setzte sich mit einem halben Punkt Vorsprung vor 5 weiteren Titelträgern, darunter 1 GM mit 17,5 aus 21, dabei nur einer Verlustpartie souverän durch. Herzlichen Glückwunsch!

 

Rangliste:  Stand nach der 21. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Baskin,Robert FM 2250   SV Griesheim GER 15 5 1 17.5 258.0 214.75
2. Gaponenko,Inna IM 2370 W ESV Nickelhütte UKR 17 0 4 17.0 260.0 204.50
3. Rafiee,Makan FM 2263   Kasseler SK GER 16 1 4 16.5 261.5 196.25
4. Telljohann,Sven IM 2434 M Sfr. Schöneck GER 14 1 6 14.5 260.0 167.25
5. Kersten,Uwe FM 2230   Kasseler SK GER 14 1 6 14.5 259.5 165.75
6. Kirnos,Evgeni   2222   Herforder SV Kö UKR 11 5 5 13.5 263.5 158.00
7. Chandler,Patrick   2235 M   GER 13 1 7 13.5 260.0 164.25
8. Meijers,Viesturs GM 2446   ESV Nickelhütte LAT 11 3 7 12.5 262.5 146.25
9. Sergin,Mark   2256   Kasseler SK GER 12 1 8 12.5 259.5 140.25
10. Bravo Lutz,Sebast   2219   SC Gelnhausen GER 11 2 8 12.0 263.0 145.00
11. Nies,Peter   2052   SK Gernsheim GER 11 2 8 12.0 238.0 130.00
12. Meyner,Hannes   2188   Kasseler SK GER 10 4 7 12.0 235.5 130.00
13. Humburg,Philipp   2201   Kasseler SK GER 10 3 8 11.5 264.5 135.75
14. Kearns,Christophe   2198   Kasseler SK GER 10 3 8 11.5 261.5 125.75
15. Federau,Jürgen   2097   Digo Help Geile GER 9 5 7 11.5 240.0 121.50
16. Haus,Volker   2201   SK Vellmar GER 11 1 9 11.5 240.0 120.75
17. Kaluza,Josef   2026   Eschweiler SC GER 10 3 8 11.5 238.0 124.50
18. Heinelt,Manfred   2175   SK Vellmar GER 10 2 9 11.0 260.5 123.50
19. Hahn,Markus   2321   Kasseler SK GER 10 2 9 11.0 255.0 120.00
20. Spitzl,Vinzent   2238   SV Griesheim GER 9 4 8 11.0 253.5 121.00
21. Groehn,Andreas   2175   SGEM Dreisamtal GER 10 2 9 11.0 240.0 119.75
22. Neumann,Martin   2039   SK Gernsheim GER 11 0 10 11.0 235.5 108.00
23. Bellers,Frank   2230   Herforder SV Kö GER 10 2 9 11.0 232.5 112.00
24. Schmidt,Markus   2074   SK Turm Bad Her GER 10 2 9 11.0 222.0 106.25
25. von Kiedrowski,Kl   2092   TG Wehlheiden GER 8 6 7 11.0 220.5 100.00
26. Dächert,Peter   2016   SC Gelnhausen GER 11 0 10 11.0 218.0 99.50
27. Springer,Ondrej   2062   SK Bad Sooden-A GER 10 2 9 11.0 217.0 97.50
28. Knoth,Eugen   1980   SK Vellmar GER 10 2 9 11.0 202.5 86.50
29. Schupp,Uwe   2079   SK Gernsheim GER 9 3 9 10.5 255.0 116.25
30. Schmidt,Alexander   2129   SC Tempo Göttin GER 10 1 10 10.5 250.0 108.00
31. Schirra,Maurice   1858   TG Wehlheiden GER 10 1 10 10.5 217.0 96.25
32. Rafiee,Kayvan   1809   TG Wehlheiden GER 9 3 9 10.5 215.5 93.50
33. Schlachowitsch,Ma   1964   TG Wehlheiden GER 10 1 10 10.5 210.0 92.50
34. Pleyer,Christian   1824   SC Langenbieber GER 10 1 10 10.5 190.5 73.25
35. Schnegelsberg,Kar   2015   Kasseler SK GER 10 1 10 10.5 176.5 75.75
36. Fliegner,Thomas   1579   TG Wehlheiden GER 10 1 10 10.5 174.0 68.50
37. Lukas,Anne   1821 W SK Gernsheim GER 8 4 9 10.0 202.0 80.75
38. Powalla,Christian   1796   SVG Caissa Kass GER 9 2 10 10.0 195.5 71.00
39. Mykietyszyn,Pawel   1965   SC Kaufungen GER 9 1 11 9.5 188.5 66.25
40. Schnegelberger,Le   1924   Kasseler SK GER 8 3 10 9.5 186.0 63.00
41. Maar,Samuel   1976   SC Kaufungen GER 8 2 11 9.0 183.0 61.25
42. Lieder,Günter   1866   SK Turm Bad Her GER 9 0 12 9.0 173.0 54.00
43. Beyer,Nils   1875   SVG Caissa Kass GER 8 1 12 8.5 180.0 49.50
44. Simukov,Erik   1510   SVG Caissa Kass GER 8 1 12 8.5 176.0 51.50
45. Schmechtig,Lucas   1510   SVG Caissa Kass GER 7 2 12 8.0 176.5 45.25
46. Pichl,Uwe   1759   TG Wehlheiden GER 7 2 12 8.0 173.0 51.75
47. Benedikt,Alexande   1728   SK Vellmar GER 6 3 12 7.5 177.0 47.75
48. Bürmann,Theresia   1407 W Kasseler SK GER 5 4 12 7.0 172.5 45.25
49. Sakhra,Roman           4 0 17 4.0 177.0 25.00
50. Scholz,Felix   1409       4 0 17 4.0 175.5 17.50
51. Jeyachandran,Pria   1111   FSK Lohfelden - 3 0 18 3.0 179.0 12.00
52. Warter,Simon       Kasseler SK GER 1 0 20 1.0 181.0 10.50
53. Janoszka,Arnd FM 2211 * SK Niederbreche GER 0 0 1 0.0 126.0 0.00
53. Meyer,Marcel   1674 * SC Herborn GER 0 0 1 0.0 126.0 0.00

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme