Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Hessische Einzelmeisterschaft / Archiv 2017 / Paarungen und Ergebnisse A-Turnier

Paarungen und Ergebnisse A-Turnier

erstellt von Thorsten Ostermeier zuletzt verändert: 30.05.2017 08:31
1. - 7. Runde

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Goloborodko,Dimi   (4½) - 5. Reschke,Thomas   (5) ½ - ½  
2 13. Weber,Samuel   (4) - 1. Sadeghi,Behrang FM (4½) 0 - 1  
3 10. Rolf,Marco   (4) - 18. Ries,Jutta   (4) ½ - ½  
4 7. Flach,Erich,Dr.   (3½) - 3. Henrich,David   (3½) 1 - 0  
5 4. Nekhamkis,Genadi   (3½) - 17. Kuhn,Gerhard   (3½) 1 - 0  
6 6. Tornay Gomez,Jos   (3½) - 23. Wolff,Peter   (3½) 1 - 0  
7 28. Lukas,Anne   (3) - 9. Montermann,Klaus   (3) ½ - ½  
8 11. Dios,Erwin Micha   (2½) - 15. Muth,Andreas   (3) ½ - ½  
9 12. Lesny,Florian   (2½) - 24. Kobs,Stephan   (2½) ½ - ½  
10 14. Feicht,Arno   (2½) - 20. Hanig,Gunnar   (2½) 1 - 0  
11 19. Blübaum,Johanna   (2½) - 27. Diener,Carolin V   (2) 1 - 0  
12 22. Maar,Samuel   (1½) - 16. Keuth,Gerd Erich   (1½) - - +  
13 25. Laschenko,Sergej   (1½) - 29. spielfrei   (0) + - -  

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Reschke,Thomas   (4) - 13. Weber,Samuel   (4) 1 - 0  
2 1. Sadeghi,Behrang FM (3½) - 7. Flach,Erich,Dr.   (3½) 1 - 0  
3 8. Goloborodko,Dimi   (3½) - 4. Nekhamkis,Genadi   (3½) 1 - 0  
4 18. Ries,Jutta   (3½) - 6. Tornay Gomez,Jos   (3) ½ - ½  
5 9. Montermann,Klaus   (3) - 10. Rolf,Marco   (3) 0 - 1  
6 23. Wolff,Peter   (3) - 17. Kuhn,Gerhard   (3) ½ - ½  
7 3. Henrich,David   (2½) - 12. Lesny,Florian   (2½) 1 - 0  
8 15. Muth,Andreas   (2) - 14. Feicht,Arno   (2½) 1 - 0  
9 24. Kobs,Stephan   (2) - 19. Blübaum,Johanna   (2) ½ - ½  
10 28. Lukas,Anne   (2) - 25. Laschenko,Sergej   (1½) 1 - 0  
11 11. Dios,Erwin Micha   (1½) - 22. Maar,Samuel   (1½) 1 - 0  
12 20. Hanig,Gunnar   (1½) - 26. Bethke,Robert   (1½) 1 - 0  
13 16. Keuth,Gerd Erich   (1½) - 27. Diener,Carolin V   (1) 0 - 1  

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Flach,Erich,Dr.   (3½) - 13. Weber,Samuel   (3) 0 - 1  
2 6. Tornay Gomez,Jos   (3) - 5. Reschke,Thomas   (3) 0 - 1  
3 10. Rolf,Marco   (2½) - 8. Goloborodko,Dimi   (3) ½ - ½  
4 14. Feicht,Arno   (2½) - 1. Sadeghi,Behrang FM (2½) 0 - 1  
5 12. Lesny,Florian   (2½) - 4. Nekhamkis,Genadi   (2½) 0 - 1  
6 15. Muth,Andreas   (2) - 18. Ries,Jutta   (2½) 0 - 1  
7 19. Blübaum,Johanna   (2) - 9. Montermann,Klaus   (2) 0 - 1  
8 17. Kuhn,Gerhard   (2) - 28. Lukas,Anne   (2) 1 - 0  
9 23. Wolff,Peter   (2) - 22. Maar,Samuel   (1½) 1 - 0  
10 26. Bethke,Robert   (1½) - 3. Henrich,David   (1½) 0 - 1  
11 25. Laschenko,Sergej   (1) - 24. Kobs,Stephan   (1½) ½ - ½  
12 16. Keuth,Gerd Erich   (1) - 20. Hanig,Gunnar   (1) ½ - ½  
13 27. Diener,Carolin V   (½) - 11. Dios,Erwin Micha   (1) ½ - ½  

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Goloborodko,Dimi   (2½) - 7. Flach,Erich,Dr.   (3) ½ - ½  
2 4. Nekhamkis,Genadi   (2) - 6. Tornay Gomez,Jos   (2½) ½ - ½  
3 5. Reschke,Thomas   (2) - 17. Kuhn,Gerhard   (2) 1 - 0  
4 18. Ries,Jutta   (2) - 12. Lesny,Florian   (2) ½ - ½  
5 13. Weber,Samuel   (2) - 15. Muth,Andreas   (2) 1 - 0  
6 1. Sadeghi,Behrang FM (1½) - 26. Bethke,Robert   (1½) 1 - 0  
7 3. Henrich,David   (1½) - 10. Rolf,Marco   (1½) 0 - 1  
8 24. Kobs,Stephan   (1½) - 14. Feicht,Arno   (1½) 0 - 1  
9 28. Lukas,Anne   (1½) - 19. Blübaum,Johanna   (1½) ½ - ½  
10 9. Montermann,Klaus   (1) - 16. Keuth,Gerd Erich   (1) 1 - 0  
11 11. Dios,Erwin Micha   (1) - 23. Wolff,Peter   (1) 0 - 1  
12 20. Hanig,Gunnar   (½) - 25. Laschenko,Sergej   (½) ½ - ½  
13 22. Maar,Samuel   (½) - 27. Diener,Carolin V   (½) 1 - 0  


Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Everett,Elijah   (2) - 7. Flach,Erich,Dr.   (2) - - +  
2 6. Tornay Gomez,Jos   (2) - 8. Goloborodko,Dimi   (2) ½ - ½  
3 15. Muth,Andreas   (1½) - 5. Reschke,Thomas   (1½) ½ - ½  
4 12. Lesny,Florian   (1½) - 1. Sadeghi,Behrang FM (1) ½ - ½  
5 14. Feicht,Arno   (1) - 3. Henrich,David   (1) ½ - ½  
6 4. Nekhamkis,Genadi   (1) - 16. Keuth,Gerd Erich   (1) 1 - 0  
7 18. Ries,Jutta   (1) - 9. Montermann,Klaus   (1) 1 - 0  
8 10. Rolf,Marco   (1) - 28. Lukas,Anne   (1) ½ - ½  
9 17. Kuhn,Gerhard   (1) - 11. Dios,Erwin Micha   (1) 1 - 0  
10 23. Wolff,Peter   (1) - 13. Weber,Samuel   (1) 0 - 1  
11 19. Blübaum,Johanna   (½) - 20. Hanig,Gunnar   (½) 1 - 0  
12 27. Diener,Carolin V   (½) - 24. Kobs,Stephan   (½) 0 - 1  
13 26. Bethke,Robert   (½) - 21. Schirra,Maurice   (0) + - -  
14 25. Laschenko,Sergej   (0) - 22. Maar,Samuel   (0) ½ - ½  

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Dios,Erwin Micha   (1) - 2. Everett,Elijah   (1) 0 - 1  
2 5. Reschke,Thomas   (1) - 12. Lesny,Florian   (1) ½ - ½  
3 13. Weber,Samuel   (1) - 6. Tornay Gomez,Jos   (1) 0 - 1  
4 7. Flach,Erich,Dr.   (1) - 18. Ries,Jutta   (1) 1 - 0  
5 28. Lukas,Anne   (1) - 8. Goloborodko,Dimi   (1) 0 - 1  
6 1. Sadeghi,Behrang FM (½) - 10. Rolf,Marco   (½) ½ - ½  
7 3. Henrich,David   (½) - 23. Wolff,Peter   (½) ½ - ½  
8 9. Montermann,Klaus   (½) - 17. Kuhn,Gerhard   (½) ½ - ½  
9 24. Kobs,Stephan   (½) - 15. Muth,Andreas   (½) 0 - 1  
10 21. Schirra,Maurice   (0) - 4. Nekhamkis,Genadi   (0) 0 - 1  
11 22. Maar,Samuel   (0) - 14. Feicht,Arno   (0) 0 - 1  
12 16. Keuth,Gerd Erich   (0) - 25. Laschenko,Sergej   (0) 1 - 0  
13 26. Bethke,Robert   (0) - 19. Blübaum,Johanna   (0) ½ - ½  
14 20. Hanig,Gunnar   (0) - 27. Diener,Carolin V   (0) ½ - ½  

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Muth,Andreas   () - 1. Sadeghi,Behrang FM () ½ - ½  
2 2. Everett,Elijah   () - 16. Keuth,Gerd Erich   () 1 - 0  
3 17. Kuhn,Gerhard   () - 3. Henrich,David   () ½ - ½  
4 4. Nekhamkis,Genadi   () - 18. Ries,Jutta   () 0 - 1  
5 19. Blübaum,Johanna   () - 5. Reschke,Thomas   () 0 - 1  
6 6. Tornay Gomez,Jos   () - 20. Hanig,Gunnar   () 1 - 0  
7 21. Schirra,Maurice   () - 7. Flach,Erich,Dr.   () 0 - 1  
8 8. Goloborodko,Dimi   () - 22. Maar,Samuel   () 1 - 0  
9 23. Wolff,Peter   () - 9. Montermann,Klaus   () ½ - ½  
10 10. Rolf,Marco   () - 24. Kobs,Stephan   () ½ - ½  
11 25. Laschenko,Sergej   () - 11. Dios,Erwin Micha   () 0 - 1  
12 12. Lesny,Florian   () - 26. Bethke,Robert   () 1 - 0  
13 27. Diener,Carolin V   () - 13. Weber,Samuel   () 0 - 1  
14 14. Feicht,Arno   () - 28. Lukas,Anne   () 0 - 1  

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme