Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Personal tools
Sie sind hier: Startseite / Hessische Einzelmeisterschaft / Archiv 2017 / Rangliste A-Turnier

Rangliste A-Turnier

erstellt von Thorsten Ostermeier zuletzt verändert: 28.05.2017 22:42
Stand nach der 7. Runde, Endstand

Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier

Marburg

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reschke,Thomas   2118   SC Frankfurt-We GER 4 3 0 5.5 27.0 21.25
2. Sadeghi,Behrang FM 2283   SG Idstein GER 4 3 0 5.5 24.0 18.50
3. Goloborodko,Dimit   2090 M SG Idstein GER 3 4 0 5.0 28.5 19.25
4. Tornay Gomez,Josu   2105 M SC Herborn ESP 3 3 1 4.5 29.5 17.00
5. Flach,Erich,Dr.   2098   SK Langen GER 4 1 2 4.5 29.0 17.00
6. Rolf,Marco   2067   SK Bad Homburg GER 2 5 0 4.5 28.5 17.75
7. Ries,Jutta   1983 W SC FK Babenhaus GER 3 3 1 4.5 27.5 17.50
8. Nekhamkis,Genadi   2121 M SK Marburg GER 4 1 2 4.5 25.0 13.25
9. Weber,Samuel   2039 M SC Flörsheim GER 4 0 3 4.0 28.5 13.00
10. Muth,Andreas   2037 M Sfr. Wieseck GER 2 3 2 3.5 29.0 13.50
11. Kuhn,Gerhard   2023   SK Marburg GER 2 3 2 3.5 27.0 11.75
12. Lukas,Anne   1822 W SK Gernsheim GER 2 3 2 3.5 25.5 11.25
13. Montermann,Klaus   2068 M SK Marburg GER 2 3 2 3.5 25.0 10.75
14. Wolff,Peter   1946 M VSG Offenbach GER 2 3 2 3.5 24.0 10.25
15. Henrich,David   2153   SK Niederbreche GER 2 3 2 3.5 23.5 9.75
16. Feicht,Arno   2038 M SV Alsfeld GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
17. Blübaum,Johanna   1977 W SV Königsspring GER 2 3 2 3.5 21.5 8.50
18. Lesny,Florian   2043   SK Niederbreche GER 1 4 2 3.0 28.0 10.75
19. Kobs,Stephan   1936 M SV Esens GER 1 4 2 3.0 22.0 8.50
20. Dios,Erwin Michae   2058 M SK Gießen GER 2 2 3 3.0 21.0 6.75
21. Keuth,Gerd Erich   2028 M SK Herborn GER 2 1 4 2.5 20.5 4.75
22. Hanig,Gunnar   1972   SK Marburg GER 1 3 3 2.5 19.0 4.50
23. Laschenko,Sergej   1934   SC Ehrenberg GER 1 3 3 2.5 17.5 5.25
24. Everett,Elijah   2182 * SF Schöneck GER 2 0 1 2.0 25.0 5.00
25. Diener,Carolin Va   1897 W SK Bad Homburg GER 1 2 4 2.0 20.0 4.75
26. Bethke,Robert   1912 * SC Gelnhausen GER 1 1 4 1.5 23.0 4.25
27. Maar,Samuel   1947   Bad Emstal GER 1 1 5 1.5 21.5 3.00
28. Schirra,Maurice   1948 * TG Wehlheiden GER 0 0 3 0.0 18.5 0.00

Artikelaktionen

This is WhiteBlack Plone Theme